Przedstawiamy listę indywidulanych boksów garażowych – zbiorczy plik PDF do pobrania znajduje się pod tabelą.
Każdą kolumnę z poniższej listy można sortować klikając w nagłówek.
| Nr | Powierzchnia boksów garażowych [m2] | Piętro | Dostępność |
|---|---|---|---|
| 1 | 27,04 m² | parter | dostępne |
| 2 | 19,83 m² | parter | dostępne |
| 3 | 18,05 m² | parter | sprzedane |
| 4 | 21,24 m² | parter | sprzedane |
| 5 | 27,61 m² | parter | dostępne |
| 6 | 19,90 m² | parter | dostępne |
| 7 | 19,85 m² | parter | sprzedane |
| 8 | 17,76 m² | parter | dostępne |
| 9 | 17,76 m² | parter | rezerwacja |
| 10 | 19,43 m² | parter | sprzedane |
| 11 | 19,90 m² | parter | dostępne |
Pobierz rzut boksów garażowych